Si vous êtes sur le point d’investir dans un nouveau smartphone Huawei, vous pourriez être confronté au choix entre le Nova 9 et le Nova 9 SE. Cette analyse détaillée des deux modèles vous aidera à faire un choix éclairé.
Pour mieux comprendre les différences entre ces deux smartphones phares, voici un tableau comparatif des spécifications clés du Huawei Nova 9 et du Nova 9 SE :
Caractéristiques | Huawei Nova 9 | Huawei Nova 9 SE |
---|---|---|
Caméra principale | Quad-caméra arrière: | Quad-caméra arrière: |
– Capteur principal 50 MP | – Capteur principal 108 MP | |
– Ultra grand-angle 8 MP | – Ultra grand-angle 8 MP | |
– Macro 2 MP | – Macro 2 MP | |
– Profondeur 2 MP | – Profondeur 2 MP | |
Processeur | Processeur Kirin 9000 (ou équivalent) | Processeur Kirin 820 (ou équivalent) |
(variation selon les régions) | (variation selon les régions) | |
Batterie | Capacité batterie: | Capacité batterie: |
– Environ 4300 mAh | – Environ 4000 mAh | |
Options | Variante de stockage: | Variante de stockage: |
– Options de 128 Go, 256 Go | – Options de 128 Go, 256 Go | |
Pourcentage de | Taux de satisfaction: | Taux de satisfaction: |
validation | – En attente de données | – En attente de données |
Défauts possibles | – Pas de certification d’étanchéité IP68 | – Performances légèrement inférieures |
– Absence de certaines fonctionnalités premium | – Batterie légèrement moins puissante |
Chaque spécification est cruciale pour décider quel smartphone correspond le mieux à vos besoins. Le Nova 9 est doté du puissant Kirin 985 avec des options de stockage allant jusqu’à 256 Go, tandis que le Nova 9 SE propose un Kirin 810 avec un stockage de 128 Go.
En ce qui concerne l’écran, le Nova 9 offre une expérience supérieure avec un écran AMOLED 120 Hz, alors que le Nova 9 SE opte pour un écran IPS LCD à 90 Hz, moins avancé mais toujours performant.
La batterie est un autre aspect crucial : le Nova 9 se démarque légèrement avec une batterie de 4300 mAh comparée aux 4000 mAh du Nova 9 SE.
Enfin, aucun téléphone n’est parfait. Le Nova 9 est critiqué pour son prix plus élevé et son incompatibilité avec la 5G, alors que le Nova 9 SE est noté pour son stockage plus limité et un écran moins avancé.